NO | Blok | No. Rmh | Nama Lengkap | Koordinator | Iuran | Jan'20 | Feb'20 | Mar'20 | apr'20 | Mei'20 | Jun'20 | Jul'20 | Agus'20 | Sep'20 | Okt'20 | Nop'20 | Des'20 | Tanggal Setor Terakhir | Kekurangan s.d November 2020 | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R2 | 1 | Zaenudin Soleh (Pindah) Pa Heru (Sep)/Pa Edi | Bp. Dika | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6 | |||||||||
2 | R2 | 1 | Zaenudin Soleh (Pindah) Pa Heru (Sep)/Pa Edi | Bp. Dika | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 6 | |||||||||
3 | R2 | 3 | Alfard | Bp. Dika | RT | - | ||||||||||||||
4 | R2 | 3 | Alfard | Bp. Dika | BPL | - | ||||||||||||||
5 | R2 | 4 | Ahmad Hakim (mar '18) | Bp. Dika | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1 | PINDAH | |||
6 | R2 | 4 | Ahmad Hakim (mar '18) | Bp. Dika | BPL | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 1 | PINDAH | |||
7 | R2 | 5 | Koko | Bp. Dika | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1 | ||||
8 | R2 | 5 | Koko | Bp. Dika | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 1 | ||||
9 | R2 | 6 | Wijanarko (Mei 2020) | Bp. Dika | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1 | ||||||||
10 | R2 | 6 | Wijanarko (Mei 2020) | Bp. Dika | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 1 | ||||||||
11 | R2 | 7 | Dika | Bp. Dika | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1 | ||||
12 | R2 | 7 | Dika | Bp. Dika | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 1 | ||||
13 | R2 | 8 | P Muslim | Bp. Dika | BPL | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Sunday, November 15, 2020 | 1 | |||
14 | R2 | 8 | P Muslim | Bp. Dika | RT | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 1 | ||||
15 | R2 | 9 | Rahmat/Arifin | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Saturday, November 14, 2020 | 3 | PINDAH | ||
16 | R2 | 9 | Rahmat/Arifin | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | 3 | PINDAH | ||
17 | R2 | 10 | Mohamad Maulana Yusup | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2 | ||
18 | R2 | 10 | Mohamad Maulana Yusup | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 12,000 | 2 | ||
19 | R2 | 11 | Endra Gotama | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Saturday, November 14, 2020 | 2 | |||
20 | R2 | 11 | Endra Gotama | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | 2 | |||
21 | R2 | 12 | Ibnu Hidayat | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Sunday, November 15, 2020 | 1 | ||
22 | R2 | 12 | Ibnu Hidayat | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Sunday, November 15, 2020 | 1 | ||
23 | R2 | 14 | Kosong (april 2019) | Bp. Ade/Fiki | RT | PINDAH | ||||||||||||||
24 | R2 | 14 | Kosong (april 2019) | Bp. Ade/Fiki | BPL | PINDAH | ||||||||||||||
25 | R2 | 15 | Rohadi (Juli 2018) | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 | ||||||
26 | R2 | 15 | Rohadi (Juli 2018) | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 3 | ||||||
27 | R2 | 16 | Indra Gunawan | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Sunday, November 15, 2020 | - | |
28 | R2 | 16 | Indra Gunawan | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Sunday, November 15, 2020 | - | |
29 | R3 | 1 | Dani Permana | Bp. Dika | RT | |||||||||||||||
30 | R3 | 1 | Dani Permana | Bp. Dika | BPL | |||||||||||||||
31 | R3 | 2 | Dani Permana | Bp. Dika | RT | |||||||||||||||
32 | R3 | 2 | Dani Permana | Bp. Dika | BPL | |||||||||||||||
33 | R3 | 3 | Aldino Tito Aji Subhekti | Bp. Dika | RT | |||||||||||||||
34 | R3 | 3 | Aldino Tito Aji Subhekti | Bp. Dika | BPL | |||||||||||||||
35 | R3 | 4 | Martua Mulyadi J Francisco | Bp. Dika | RT | |||||||||||||||
36 | R3 | 4 | Martua Mulyadi J Francisco | Bp. Dika | BPL | |||||||||||||||
37 | R3 | 5 | Lucky | Bp. Dika | RT | |||||||||||||||
38 | R3 | 5 | Lucky | Bp. Dika | BPL | |||||||||||||||
39 | R3 | 6 | Trisana | Bp. Dika | RT | |||||||||||||||
40 | R3 | 6 | Trisana | Bp. Dika | BPL | |||||||||||||||
41 | R3 | 10 | Alip | Bp. Dika | RT | |||||||||||||||
42 | R3 | 10 | Alip | Bp. Dika | BPL | |||||||||||||||
43 | R3 | 12 | Ibnu (Ust) | Bp. Dika | RT | |||||||||||||||
44 | R3 | 12 | Ibnu (Ust) | Bp. Dika | BPL | |||||||||||||||
45 | R3 | 14 | H. Heriawansyah | Bp. Dika | RT | |||||||||||||||
46 | R3 | 12 | H. Heriawansyah | Bp. Dika | BPL | |||||||||||||||
47 | R3 | 16 | Gigin | Bp. Dika | RT | |||||||||||||||
48 | R3 | 16 | Gigin | Bp. Dika | BPL | |||||||||||||||
49 | R3 | 17 | Melky | Bp. Dika | RT | |||||||||||||||
50 | R3 | 17 | Melky | Bp. Dika | BPL | |||||||||||||||
51 | R3 | 21 | Fatu Rochman | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
52 | R3 | 21 | Fatu Rochman | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
53 | R3 | 22 | Wahyu Handoyo Waris | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
54 | R3 | 22 | Wahyu Handoyo Waris | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
55 | R3 | 23 | Seno | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Saturday, November 14, 2020 | 1 | |||
56 | R3 | 23 | Seno | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | 1 | |||
57 | R3 | 24 | Kardono | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | ||
58 | R3 | 24 | Kardono | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | - | ||
59 | R3 | 25 | Raka - pindahan Dec'16 | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
60 | R3 | 25 | Raka - pindahan Dec'16 | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
61 | R3 | 26 | Rahmat Setiawan | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5000 | 5000 | Saturday, November 14, 2020 | - | |
62 | R3 | 26 | Rahmat Setiawan | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | |
63 | R3 | 27 | Ade Irwansyah | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
64 | R3 | 27 | Ade Irwansyah | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
65 | R3 | 28 | Arief Susianto | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
66 | R3 | 28 | Arief Susianto | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
67 | R3 | 29 | Muhammad Nurazis / Ustad Ibnu | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5000 | Saturday, November 14, 2020 | - | |
68 | R3 | 29 | Muhammad Nurazis / Ustad Ibnu | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | |
69 | R3 | 30 | Hazbil | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
70 | R3 | 30 | Hazbil | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
71 | R3 | 31 | Rozy Chandra | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5000 | 5000 | 5,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
72 | R3 | 31 | Rozy Chandra | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
73 | R3 | 32 | Beben Mochamad Akbar P | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5000 | 5000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
74 | R3 | 32 | Beben Mochamad Akbar P | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
75 | R3 | 33 | Fito (kontrak) | Bp. Ade/Fiki | RT | - | ||||||||||||||
76 | R3 | 33 | Fito (kontrak) | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | 1 | |||
77 | R3 | 35 | Dendi S Kurniawan | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
78 | R3 | 35 | Dendi S Kurniawan | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
79 | R3 | 36 | Muhardi (Kosong Juli 2018) | Bp. Ade/Fiki | RT | - | KOSONG | |||||||||||||
80 | R3 | 36 | Muhardi (Kosong Juli 2018) | Bp. Ade/Fiki | BPL | - | KOSONG | |||||||||||||
81 | R3 | 37 | Taufik | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | ||
82 | R3 | 37 | Taufik | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | - | ||
83 | R4 | 1 | Silivia (Juni 2018) KOSONG MEI 2020 | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | KOSONG | KOSONG | KOSONG | KOSONG | - | ||||||
84 | R4 | 1 | Silivia (Juni 2018) KOSONG MEI 2020 | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | KOSONG | KOSONG | KOSONG | KOSONG | - | ||||||
85 | R4 | 2 | Jaafar Shiddiq Ansyori | Bp. Yanto | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Saturday, November 14, 2020 | 1 | |||
86 | R4 | 2 | Saefulloh (Kontrak) | Bp. Yanto | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | 1 | |||
87 | R4 | 3 | Warnoto | Bp. Yanto | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
88 | R4 | 3 | Warnoto | Bp. Yanto | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
89 | R4 | 4 | Ragil Aris Sofyan | Bp. Yanto | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
90 | R4 | 4 | Ragil Aris Sofyan | Bp. Yanto | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
91 | R4 | 5 | Yuniar Wuwuh Tri P. | Bp. Yanto | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
92 | R4 | 5 | Yuniar Wuwuh Tri P. | Bp. Yanto | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
93 | R4 | 6 | Sukarno WR | Bp. Yanto | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Saturday, November 14, 2020 | 1 | |||
94 | R4 | 6 | Sukarno WR | Bp. Yanto | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | 1 | |||
95 | R4 | 7 | Aan Djuana | Bp. Yanto | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1 | ||||
96 | R4 | 7 | Aan Djuana | Bp. Yanto | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 1 | ||||
97 | R4 | 8 | Arif Kurniawan (Oktober 2020) | Bp. Yanto | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | KOSONG | 5,000 | 5,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
98 | R4 | 8 | Kontrak | Bp. Yanto | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | KOSONG | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
99 | R4 | 9 | Darwin | Bp. Yanto | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
100 | R4 | 9 | Darwin | Bp. Yanto | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
101 | R4 | 10 | Andri Wenda (Kosong) | Bp. Yanto | RT | - | ||||||||||||||
102 | R4 | 10 | Andri Wenda (Kosong) | Bp. Yanto | BPL | - | ||||||||||||||
103 | R4 | 11 | Arifin | Bp. Yanto | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1 | ||||
104 | R4 | 11 | Arifin | Bp. Yanto | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 1 | ||||
105 | R4 | 12 | Dwijo Adi Rahmawanto | Bp. Yanto | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | ||
106 | R4 | 12 | Dwijo Adi Rahmawanto | Bp. Yanto | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | - | ||
107 | R4 | 14 | Khoidatun Zainuri | Bp. Yanto | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
108 | R4 | 14 | Khoidatun Zainuri | Bp. Yanto | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
109 | R4 | 15 | Dedi | Bp. Yanto | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||
110 | R4 | 15 | Dedi | Bp. Yanto | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||||||||
111 | R4 | 16 | Heri Hendriana | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
112 | R4 | 16 | Heri Hendriana | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
113 | R4 | 17 | Agung Sri Widoko | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
114 | R4 | 17 | Agung Sri Widoko | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
115 | R4 | 18 | Abdul Aziz Muttaqin | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
116 | R4 | 18 | Abdul Aziz Muttaqin | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
117 | R4 | 19 | Raden (kontrak) | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | |||||||||||
118 | R4 | 19 | Raden (kontrak) | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | |||||||||||
119 | R4 | 20 | Widiyanto | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | ||
120 | R4 | 20 | Widiyanto | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | - | ||
121 | R4 | 21 | Sigit | Bp. Ade/Fiki | RT | - | ||||||||||||||
122 | R4 | 21 | Sigit | Bp. Ade/Fiki | BPL | - | ||||||||||||||
123 | R4 | 22 | M. Gufron | Bp. Ade/Fiki | RT | KOSONG | KOSONG | KOSONG | KOSONG | KOSONG | KOSONG | KOSONG | KOSONG | KOSONG | KOSONG | KOSONG | KOSONG | - | ||
124 | R4 | 22 | M. Gufron | Bp. Ade/Fiki | BPL | KOSONG | KOSONG | KOSONG | KOSONG | KOSONG | KOSONG | KOSONG | KOSONG | KOSONG | KOSONG | KOSONG | KOSONG | - | ||
125 | R4 | 23 | Nur Hidayat | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2 | |||||
126 | R4 | 23 | Nur Hidayat | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 2 | |||||
127 | R4 | 24 | Dedi | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | |
128 | R4 | 24 | - Fiki | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | |
129 | R4 | 25 | Anton Sitepu | Bp. Ade/Fiki | RT | - | ||||||||||||||
130 | R4 | 25 | Anton Sitepu | Bp. Ade/Fiki | BPL | - | ||||||||||||||
131 | R4 | 26 | Turangga | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
132 | R4 | 26 | kontrakan per jan P. Sugiarto | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
133 | R4 | 27 | Puji Harsono | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
134 | R4 | 27 | Puji Harsono | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||
135 | R4 | 28 | -Tarmidin | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Saturday, November 14, 2020 | 1 | |||
136 | R4 | 28 | -Tarmidin | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | 1 | |||
137 | R4 | 29 | Meutia /Pa Soleh | Bp. Ade/Fiki | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||||
138 | R4 | 29 | Meutia /Pa Soleh | Bp. Ade/Fiki | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Saturday, November 14, 2020 | - | ||||
139 | R5 | 1 | Nasron (Rihardo) = JULI 2018 | Bp. Alam | RT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | ||
140 | R5 | 1 | Nasron (Rihardo) = JULI 2018 | Bp. Alam | BPL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | - | ||
